قطاع البناء هو أحد قطاعات النشطة في تركيا .كما أن أهميته تزداد يومأ بعد يوم بسبب إمداده 150 قطاعاً فرعياً تتعلق بصناعة البناء مثل الإسمنت، السيارميك، الخشب، الزجاج وصناعة التركيب . وسعيدون وفخورون أننا شركة تخطط لخلق قيم إيجابية في كل الأحوال والظروف، وتهدف لتقديم مشاريع لا نظير لها .
بإداركنا أن المشاريع التي أنجزناها للبناء والانشاءات والترميم والسياحة , ليست فقط منتجات ناجحة لنا , بل أيضاً دليلا ناجحاً على جعلنا للمتانة والمصداقية أساساً لمفهوم الجودة لدينا . في المشاريع التي نتبناها، فإننا نطبق، من مرحلة المناقصة وحتى مرحلة القبول، نظام جودة معايير الأيزو, ونخطط لكل العمليات التي تؤمن تطبيق كل الفعاليات المناسبة للشروط والمعايير في كل المشاريع، بشكل يناسب الخطة الزمنية والإنتاج والعقلانية. في كل مشروع لنا، نحمل نفس الحماسة والرغبة في الوصول للأفضل .
إن المبادئ الأصيلة لشركتنا هي تحديث خبرتنا وتراكم معلوماتنا التي تحمي حقنا وترعى مصالح صاحب العمل والزبون بأعلى المستويات، بشكل مناسب لمفاهيم البناء والتقنية المتطورة من دون تنازل على مستوى الجودة والصدق، مغالبة الظروف الموجودة من أجل الوصول للجودة، التطوير المستمر وانشاء أبنية كاملة مناسبة للقوانين واللوائح ذات العلاقة .
انطلاقاً من مبدأ كل شيئ من أجل الإنسان ,
رسالتنا الرئيسة التي نفخر بها هي أن نكون نموذجا يُحتذى لكل الشركات .
المجمعات السكنية ,الأبنية الصناعية، الشقق والفيلات، المكاتب والفنادق، المحلات التجارية (سوبر ماركت), منشئات التنقية، المستشفيات، الترميم، المدارس، أعمال الطرق والأسفلت، الجسور، قنوات الري، أماكن الصيادين، الصرف الصحي، خطوط النقل، تمديدات الغاز الطبيعي وأعمال التحول، كافة أنواع الأبنية، البنى التحتية والبنى الفوقية، أعمال البناء والتعهدات .
اتخذت شركتنا مبدأ استخدام عمال مؤهلين وكفوئين في أعمال المقاولات وعند الحاجة إضافة إلى جانب العمال المؤهلين الموجودين في بنيتها. باستثناء الكوادر الادارية، فإن تخصصات وأعداد العمال في مجموعة شركاتنا، الذين تتغير أعدادهم حسب المشاريع التي هي قيد الانجاز هي كما يلي :
مهندس معماري | 2 |
مهندس مدني | 4 |
مهندس كهربائي | 2 |
مهندس ميكانيكي | 2 |
مهندس خرائط | 1 |
مستشار مالي | 1 |
مستشار قانوني | 1 |
مخطط | 1 |
مبيعات | 2 |
اختصاصي في مراقبة الأمن الداخلي | 1 |
مرفاع (وينش) كابولي | عدد 2 |
مصعد يُدار من الأرض | عدد 2 |
نظام قالب نفق كامل | عدد 1 |
نظام قالب نفق نصفي | عدد 1 |
موزع أسفلت شاحنة دودج (DODGE) | عدد 1 |
عربات ركاب | عدد 8 |
حاوية | عدد 7 |
هزاز (COMBIHAMMER TE 76 230V) | عدد 3 |
هزاز كتف (DYNAPACRACOON) | عدد 2 |
دفاية | عدد 1 |
هزاز دفاية | عدد 2 |
هزاز ارتفاع 38 مم | عدد 2 |
زجاجية هزاز (DTNAPAC) 42V | عدد 2 |
سانفور طن ونصف | عدد 4 |
خزان ماء بول ايثيلين 5 أطنان | عدد 2 |
خزان ماء بول ايثيلين 10 أطنان | عدد 2 |
خزان ماء بول ايثيلين 15 طن | عدد 2 |
عواميد تيليسكوبية , أبواب فولاذية , ماكينة ثني تشيسان | عدد 5 |
مقص قطع الحديد 36 مم | عدد 4 |
مقص قطع الحديد 42 مم | عدد 4 |
ماكينة مكسرة (BREAKER TE – AVR 230V) | عدد 2 |
ماكينة مكسرة (BREAKER TE – AVR 230V) | عدد 2 |
ماكينة ثاقبة (COMBIHAMMER TE 76) | عدد 2 |
مضخم باكيت (ETNA PACKET HIDROFOR SOH) | عدد 2 |
ماكينة مالج بنزيني | عدد 2 |
ماكينة تقطيع مقابض | عدد 2 |
محطم كهربائي 50 مم | عدد 2 |
ماكينة تقطيع حجارة بالم | عدد 1 |
ماكينة تقطيع حجارة | عدد 3 |
مولد 5 كيلو فولت | عدد 2 |
شادر 510 x مع عازل باشبوغا | عدد 5 |
شادر 7 x 14 مع عازل باشبوغا | عدد 4 |
(بلدوزر مع جرافة)JCB 3X | عدد 2 |
قالب نفق | 250 متر مربع |
بلدوزر كوماتسو (KOMATSU) D85 موديل 2008 | عدد 1 |
حفارة بسقاطة JCB PC-200-8 موديل 2006 | عدد 1 |
حفارة كوماتسو KOMATSU PC-400-8 بسقاطة موديل 1994 | عدد 2 |
اسطوانة اسفلت 120 BOMAG موديل 1999 | عدد 1 |
منهي (FINISHER) بسقاطة DYNPAC 15000 K موديل 1991 | عدد 1 |
مولد اكسا 200 KVA موديل 2009 | عدد 2 |
مولد اكسا 100 KVA موديل 2008 | عدد 1 |
حاوية دورة مياه - بانيو | عدد 4 |
حاوية مكتب | 400 متر مربع |
شاحنة بدنبر (مثبّط) | عدد 6 |
1
إنشاء صالون كيبتاش دولايوبا الرياضي الذي يتسع ل خمسمئة شخص
قيمة الاتفاقية | 450.000+ ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 492.000+ ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 26.04.2007 |
تاريخ نهاية العمل | 16.05.2007 |
2
مجمعات كيبتاش هلال السكنية في محلة توزلا شفاء
بناء هيكل 576 شقة سكنية بمساحة 75 متر مربع + 192 شقة سكنية بمساحة 95 متر مربع
قيمة الاتفاقية | 14.545.000+ ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 15.645.000+ ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 01.05.2006 |
تاريخ نهاية العمل | 31.07.2007 |
3
مجمعات كيبتاش هلال السكنية في محلة معمار سينان في توزلا
عمل بناء 528 شقة سكنية بمساحة 75 متر مربع بطريقة القوالب النفقية
قيمة الاتفاقية | 1.250.000 + ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 1.325.000 + ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 26.04.2007 |
تاريخ نهاية العمل | 28.08.2007 |
4
مجمعات كيبتاش باشاك السكنية في أرناؤوط كوي
بناء 285 شقة سكنية بمساحة 75 متر+ 265 شقة سكنية بمساحة 150 متر مربع على شكل تسليم مفتاح
قيمة الاتفاقية | 12.769.000 + ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 12.769.000 + ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 16.05.2007 |
تاريخ نهاية العمل | 31.11.2009 |
5
مجمعات كيبتاش كاياباشي السكنية
عمل بناء هيكل 3 بلوكات مؤلفة من 180 شقة سكنية بمساحة 115 متر مربع + 265 شقة سكنية بمساحة 150 متر مربع بطريقة القوالب النفقية
قيمة الاتفاقية | 1.200.000 + ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 1.200.000 + ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 03.03.2008 |
تاريخ نهاية العمل | 31.12.2008 |
6
مساكن بويوك جكمجة - تاباجيك الجماعية من كيبتاش
عمل بناء هيكل 3 بلوكات مؤلفة من 180 شقة سكنية بمساحة 115 متر مربع + 265 شقة سكنية بمساحة 150 متر مربع بطريقة القوالب النفقية
قيمة الاتفاقية | 600.000 + ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 600.000 + ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 17.03.2008 |
تاريخ نهاية العمل | 10.04.2008 |
7
يشيل للبناء - أسينيورت إنوفيا / المرحلة الاولى
عمل بناء بلوكين(b4 – b5) مؤلفة من 306 شقة سكنية على شكل تسليم مفتاح
قيمة الاتفاقية | 23.250.000 + ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 23.250.000 + ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 24.06.2008 |
تاريخ نهاية العمل | 30.08.2009 |
8
يشيل للبناء - أسينيورت إنوفيا / المرحلة الاولى
عمل بناء بلوك (b6) مؤلفة من 154 شقة سكنية على شكل تسليم مفتاح
قيمة الاتفاقية | 13.850.000 + ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 13.850.000 + ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 10.08.2008 |
تاريخ نهاية العمل | 30.08.2009 |
9
مجمعات بي ياش السكنية - بيليك دوزو
عمل بناء بلوكين(b4 – b5) مؤلفة من 160 شقة سكنية بمساحة 99 متر مربع + 40 شقة سكنية بمساحة 130 متر مربع على شكل تسليم مفتاح
قيمة الاتفاقية | 15.196.000 + ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 15.196.000 + ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 20.08.2008 |
تاريخ نهاية العمل | 20.06.2010 |
10
بناء مجمع باشاك السكني – كيبتاش سيلفري المرحلة 2 – المنطقة الثانية
وأعمال البنية التحتية وتنظيم البيئة من كيبتاش
عمل بناء 8 بلوكات مؤلفة من 480 شقة سكنية بمساحة 75 متر مربع على شكل تسليم مفتاح
قيمة الاتفاقية | 24.500.000 + ضريبة القيمة المضافة |
قيمة الأرباح الكاملة | 24.500.000 + ضريبة القيمة المضافة |
تاريخ بداية العمل | 14.05.2008 |
تاريخ نهاية العمل | 19.11.2010 |